Модель №/название | SY-T500S |
Размер (Д*Ш*В) мм | 2200×710×1200(мм) |
Мотор | Центральный двигатель мощностью 3000 Вт |
Батарея | 72V45AH литиевая батарея |
Время зарядки | 4-5ч |
Тормоз перед/зад | Си-Би-Эс |
Шины | 100/80-120/80-16 вакуум |
максимальная скорость | 45км/ч / 80км/ч |
Пробег | 150 км / 85 км |
масса | 132 кг |
размер пакета | 1960×560×1150 (мм) |
Объемы загрузки контейнеров | 48шт для одного контейнера 40'H |
штат: | |
---|---|
Количество: | |
SY-T500S (ЕЕС)
SYEV
Размер(Д*Ш*В) | 2200*710*1190мм |
Колесная база/мм | 1540мм |
Дорожный просвет/мм | 150мм |
Высота сиденья/мм | 790мм |
Масса Без батареи/кг | 125 кг |
МАКС. нагрузка/кг | 150 кг |
Мощность двигателя | 1500 Вт/3000 Вт |
Батарея | Литиевая батарея 72V45AH (ATL) |
Чаринг Время | 5ч Быстрая зарядка |
Шины | 100/80-16 М/Ц50П 120/80-16 М/Ц60П |
Размер колеса переднее/заднее | 2,5*16 2,75*16 |
Материал колеса F/R | Алюминиевый сплав |
Тормоз передний/задний | F/R Диск/Дисковый тормоз |
Си-Би-Эс Спидометр | ЖК |
Свет | ВЕЛ |
Передняя подвеска | Алюминиевая гидравлическая подвеска |
Задняя подвеска | Гидравлическая регулируемая подвеска |
Пробег | 40-45 км/ч ,60-80км/ч |
Преодолеваемый подъем | 9° |
Пробег | 170-150 км , 120-85 км |
Контроллер/ МОП-транзисторы | 72В 10А |
Размер пакета | 1960*560*1150мм |
Контейнер 48 единиц / 40HQ |
Размер(Д*Ш*В) | 2200*710*1190мм |
Колесная база/мм | 1540мм |
Дорожный просвет/мм | 150мм |
Высота сиденья/мм | 790мм |
Масса Без батареи/кг | 125 кг |
МАКС. нагрузка/кг | 150 кг |
Мощность двигателя | 1500 Вт/3000 Вт |
Батарея | Литиевая батарея 72V45AH (ATL) |
Чаринг Время | 5ч Быстрая зарядка |
Шины | 100/80-16 М/Ц50П 120/80-16 М/Ц60П |
Размер колеса переднее/заднее | 2,5*16 2,75*16 |
Материал колеса F/R | Алюминиевый сплав |
Тормоз передний/задний | F/R Диск/Дисковый тормоз |
Си-Би-Эс Спидометр | ЖК |
Свет | ВЕЛ |
Передняя подвеска | Алюминиевая гидравлическая подвеска |
Задняя подвеска | Гидравлическая регулируемая подвеска |
Пробег | 40-45 км/ч ,60-80км/ч |
Преодолеваемый подъем | 9° |
Пробег | 170-150 км , 120-85 км |
Контроллер/ МОП-транзисторы | 72В 10А |
Размер пакета | 1960*560*1150мм |
Контейнер 48 единиц / 40HQ |
Наша продукция хорошо продается на рынках Америки, Европы, Южной Азии и Ближнего Востока. Мы пользуемся высокой репутацией в этих областях.Наша цель — предлагать электромобили самого высокого качества нашим друзьям по всему миру.
Wuxi Shenyun Technology Development Co., Ltd.является производителем, специализирующимся на двухколесных электромобилях, производстве и продаже электрических мопедов, электрических мотоциклов, электрических скутеров, электрических велосипедов для доставки и их аксессуаров. Наша продукция может быть экспортирована в CKD, SKD и полный автомобиль. Центр исследований и разработок, технический персонал и инженеры. В настоящее время основной бизнес включает исследования и разработки, инновации, торговлю, OEM, расширение бренда и так далее.Наши электромобили получили утвержденные сертификаты, такие как EEC, COC, CE, и получили распространение по всему миру.
Наша продукция хорошо продается на рынках Америки, Европы, Южной Азии и Ближнего Востока. Мы пользуемся высокой репутацией в этих областях.Наша цель — предлагать электромобили самого высокого качества нашим друзьям по всему миру.
Wuxi Shenyun Technology Development Co., Ltd.является производителем, специализирующимся на двухколесных электромобилях, производстве и продаже электрических мопедов, электрических мотоциклов, электрических скутеров, электрических велосипедов для доставки и их аксессуаров. Наша продукция может быть экспортирована в CKD, SKD и полный автомобиль. Центр исследований и разработок, технический персонал и инженеры. В настоящее время основной бизнес включает исследования и разработки, инновации, торговлю, OEM, расширение бренда и так далее.Наши электромобили получили утвержденные сертификаты, такие как EEC, COC, CE, и получили распространение по всему миру.